ПРЕЙСКУРАНТ от 01.08.2024 г.
Код медицинской услуги | Наименование услуги | Пациентам на общих основаниях | *1 льготная категория | *2 льготная категория | |
Магнитно-резонансная томография (МРТ): | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | ||
А 05.23.009 | Головного мозга | 3300 | 3150 | нет | |
А 05.23.009; А 05.12.005 | Головного мозга и ангиографии вен | 5200 | нет | нет | |
А 05.23.009; А 05.12.007 | Головного мозга и ангиографии артерий | 5200 | нет | нет | |
А 05.12.005 | Ангиография вен головного мозга | 3200 | 3050 | нет | |
А 05.12.007 | Ангиография артерий головного мозга | 3200 | 3050 | нет | |
А 05.12.005; А 05.12.007 | Ангиография вен и артерий головного мозга | 5100 | нет | нет | |
А 05.26.008 | Глазных орбит | 2900 | 2750 | нет | |
А 05.08.003 | Внутренних слуховых проходов | 3000 | 2850 | нет | |
А 05.08.001 | Придаточных пазух носа | 3200 | 3050 | нет | |
А 05.03.002; А 05.23.009.010 | Шейного отдела позвоночника | 3300 | 3150 | нет | |
А 05.12.007 | МР-ангиография артерий шеи | 3200 | 3050 | нет | |
А 05.03.002; А 05.23.009.010; А 05.12.007 | Шейного отдела позв-ка с ангиографией артерий шеи | 5200 | нет | нет | |
А 05.03.002; А 05.23.009.010 | Грудного отдела позвоночника | 3300 | 3150 | нет | |
А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 | 3250 | нет | |
А 05.03.002 А 05.04.001 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и Тазобедренных суставов (пара суставов) | 5700 | нет | нет | |
А 05.30.004 | Органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) | 4000 | 3800 | нет | |
А 05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) | 3800 | 3600 | нет | |
А 05.04.001 | Тазобедренных суставов (пара суставов) | 3800 | 3600 | нет | |
А 05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) | 3800 | 3600 | нет | |
А 05.04.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) | 3800 | 3600 | нет | |
А 05.04.001 | Локтевого сустава (1 сустав) | 3800 | 3600 | нет | |
Комплексное обследование | |||||
А 05.03.002 | Всего позвоночника (шейный,грудной,пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 7900 | нет | нет | |
А 05.23.009; А 05.03.002; А 05.23.009.010; А 05.12.007 | Головной мозг + шейный отдел позвоночника с ангиографией артерий шеи | 7800 | нет | нет | |
А 05.23.009; А 05.12.005; А 05.12.007 | Головной мозг и ангиография вен и артерий | 7800 | нет | нет | |
Дополнительные услуги | |||||
Выдача результатов обследования на пленке SONY | 600 | нет | нет | ||
Пересылка результатов обследования на Эл. Почту /Запись обследования на CD | 200/300 | нет | нет | ||
Запись на USB-носитель(флэшку) | 700 | нет | нет |
* 1 льготная категория — пенсионеры, инвалиды, медработники, участники боевых действий, дети до 14 лет. (включительно)
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено Акциями ООО ДЦ Томоград–Нефтекамск), не распространяются на дополнительные услуги.