ПРЕЙСКУРАНТ на PHILIPS MULTIVA 1,5 Тл от 01.01.2026 г
| Код медицинской услуги | Наименование услуги | Пациентам на общих основаниях | *1 льготная категория | до-10% на второе обследование | |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ): | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | ||
| А 05.23.009 | Головного мозга | 3700 | 3500 | 3350 | |
| А 05.23.009 | Головного мозга с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 7900 | 7700 | — | |
| А 05.22.002 | Гипофиз с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 7500 | 7200 | нет | |
| А 05.23.009; А 05.12.005 | Головного мозга и ангиографии вен | 6000 | нет | нет | |
| А 05.23.009; А 05.12.007 | Головного мозга и ангиографии артерий | 6000 | нет | нет | |
| А 05.12.005 | Ангиография вен головного мозга | 3700 | 3500 | 3350 | |
| А 05.12.007 | Ангиография артерий головного мозга | 3700 | 3500 | 3350 | |
| А 05.12.005;А 05.12.007 | Ангиография вен и артерий головного мозга | 6000 | нет | нет | |
| Нейроваскулярный конфликт | 4000 | 3800 | 3600 | ||
| Нейроваскулярный конфликт с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 8200 | 8000 | — | ||
| А 05.26.008 | Глазных орбит и зрительных нервов | 3700 | 3500 | 3350 | |
| А 05.26.008 | Глазных орбит и зрительных нервов с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 7900 | 7700 | — | |
| А 05.08.003 | Внутренних слуховых проходов | 3700 | 3500 | 3350 | |
| А 05.08.003 | Внутренних слуховых проходов с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 7900 | 7700 | — | |
| А 05.08.001 | Придаточных пазух носа | 3700 | 3500 | 3350 | |
| А 05.08.001 | Придаточных пазух носа с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 7900 | 7700 | — | |
| А 05.03.002; А 05.23.009.010 | Шейного отдела позвоночника | 3700 | 3500 | 3350 | |
| А 05.03.002; А 05.23.009.010 | Шейного отдела позвоночника с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 7900 | 7700 | — | |
| А 05.12.007 | МР-ангиография артерий шеи | 3700 | 3500 | 3350 | |
| А 05.03.002; А 05.23.009.010;
А 05.12.007 |
Шейного отдела позв-ка с ангиографией артерий шеи | 6000 | нет | нет | |
| А 05.03.002; А 05.23.009.010 | Грудного отдела позвоночника | 3700 | 3500 | 3350 | |
| А 05.03.002; А 05.23.009.010 | Грудного отдела позвоночника с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 7900 | 7700 | — | |
| А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3700 | 3500 | 3350 | |
| А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника с применение внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 7900 | 7700 | — | |
| А 05.03.002 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3700 | 3500 | 3350 | |
| А 05.03.002 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 7900 | 7700 | — | |
| А 05.04.001 | Крестцово-подвздошные сочленения | 4000 | 3800 | 3600 | |
| А 05.04.001 | Крестцово-подвздошные сочленения с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 8200 | 8000 | — | |
| А 05.03.002 А 05.04.001 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и Тазобедренных суставов (пара суставов) |
6900 | нет | нет | |
| А 05.30.004 | Органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) |
4800 | 4600 | 4350 | |
| А 05.30.004 | Органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») |
9000 | 8800 | — | |
| А 05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 4800 | 4600 | 4350 | |
| А 05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 9000 | 8800 | нет | |
| А 05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4500 | 4300 | 4050 | |
| А 05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 8700 | 8500 | нет | |
| А 05.30.005; А 05.30.007 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) |
7200 | нет | нет | |
| А 05.30.005; А 05.30.007 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») |
11400 | нет | нет | |
| А 05.14.002 | МРТ Холангиография – изображение желчных протоков | 3700 | 3500 | 3350 | |
| А05.01.002 | МРТ мягких тканей шеи | 4700 | 4500 | 4250 | |
| А05.01.002 | МРТ мягких тканей шеи с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 8900 | 8700 | нет | |
| А 05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) | 4400 | 4200 | 4000 | |
| А 05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 8600 | 8400 | нет | |
| А 05.04.001 | Тазобедренных суставов (пара суставов) | 4400 | 4200 | 4000 | |
| А 05.04.001 | Тазобедренных суставов (пара суставов) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 8600 | 8400 | нет | |
| А 05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) | 4400 | 4200 | 4000 | |
| А 05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 8600 | 8400 | нет | |
| А 05.04.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) | 4400 | 4200 | 4000 | |
| А 05.04.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 8600 | 8400 | нет | |
| А 05.04.001 | Локтевого сустава (1 сустав) | 4400 | 4200 | 4000 | |
| А 05.04.001 | Локтевого сустава (1 сустав) с применением внутривенного динамического контрастирования (препаратом «Омнискан») | 8600 | 8400 | нет | |
| Комплексное обследование | |||||
| А 05.03.002 | Всего позвоночника (шейный,грудной,пояснично-крестцовый отделы позвоночника) |
9400 | нет | нет | |
| А 05.23.009;А 05.03.002;
А 05.23.009.010; А 05.12.007 |
Головной мозг + шейный отдел позвоночника с ангиографией артерий шеи | 9400 | нет | нет | |
| А 05.23.009;А 05.12.005;
А 05.12.007 |
Головной мозг и ангиография вен и артерий | 9400 | нет | нет | |
| Дополнительные услуги: | |||||
| Выдача результатов исследования на пленке | 800 | нет | нет | ||
| USB-носитель (флешкарта) | 800 | нет | нет | ||
| Запись исследования на CD | 400 | нет | нет | ||
| Пересылка на электронную почту пациента МР-обследование ( по письменному заявлению пациента) |
400 | нет | нет | ||
* 1 льготная категория — пенсионеры, инвалиды, медработники, участники боевых действий, дети до 14 лет. (включительно)
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено Акциями ООО ДЦ Томоград–Нефтекамск), не распространяются на дополнительные услуги.
*** Скидка до 10% — на любое второе и последующее обследование МРТ, проведенное в один день (комплексные и совмещенные обследования не входят)





