ПРЕЙСКУРАНТ на PHILIPS MULTIVA 1,5 Тл от 22.10.2024
Код медицинской услуги | Наименование услуги | Пациентам на общих основаниях | *1 льготная категория | |
Магнитно-резонансная томография (МРТ): | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | ||
А 05.23.009 | Головного мозга | 3500 | 3350 | |
А 05.22.002 | Гипофиз с контрастом | 7000 | 6650 | |
А 05.23.009;
А 05.12.005 |
Головного мозга и ангиографии вен | 5700 | нет | |
А 05.23.009;
А 05.12.007 |
Головного мозга и ангиографии артерий | 5700 | нет | |
А 05.12.005 | Ангиография вен головного мозга | 3500 | 3350 | |
А 05.12.007 | Ангиография артерий головного мозга | 3500 | 3350 | |
А 05.12.005;
А 05.12.007 |
Ангиография вен и артерий головного мозга | 5700 | нет | |
Нейроваскулярный конфликт | 3800 | 3600 | ||
А 05.26.008 | Глазных орбит | 3500 | 3350 | |
А 05.08.003 | Внутренних слуховых проходов | 3500 | 3350 | |
А 05.08.001 | Придаточных пазух носа | 3500 | 3350 | |
А 05.03.002;
А 05.23.009.010 |
Шейного отдела позвоночника | 3500 | 3350 | |
А 05.12.007 | МР-ангиография артерий шеи | 3500 | 3350 | |
А 05.03.002;
А 05.23.009.010; А 05.12.007 |
Шейного отдела позв-ка с ангиографией артерий шеи |
5700 | нет | |
А 05.03.002;
А 05.23.009.010 |
Грудного отдела позвоночника | 3500 | 3350 | |
А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 | 3350 | |
А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 3800 | 3600 | |
А 05.04.001 | Крестцово-подвздошные сочленения | 3800 | 3600 | |
А 05.03.002
А 05.04.001 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и
Тазобедренных суставов (пара суставов) |
6500 | нет | |
А 05.30.004
|
Органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) | 4500 | 4300 | |
А 05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 4500 | 4300 | |
А 05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4200 | 4000 | |
А 05.30.005; А 05.30.007 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 6500 | нет | |
А 05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) | 4200 | 4000 | |
А 05.04.001 | Тазобедренных суставов (пара суставов) | 4200 | 4000 | |
А 05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) | 4200 | 4000 | |
А 05.04.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) | 4200 | 4000 | |
А 05.04.001 | Локтевого сустава (1 сустав) | 4200 | 4000 | |
Комплексное обследование | ||||
А 05.03.002 | Всего позвоночника (шейный,грудной,пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 8700 | нет | |
А 05.23.009;
А 05.03.002; А 05.23.009.010; А 05.12.007 |
Головной мозг + шейный отдел позвоночника с ангиографией артерий шеи | 8700 | нет | |
А 05.23.009;
А 05.12.005; А 05.12.007 |
Головной мозг и ангиография вен и артерий | 8700 | нет | |
Дополнительные услуги: | ||||
Выдача результатов исследования на пленке SONY | 700 | нет | ||
Применение внутривенного контрастирования препаратом «Омнискан» | 4000 | нет | ||
USB-носитель (флешкарта) | 800 | нет | ||
Запись исследования на CD | 300 | нет | ||
Пересылка на электронную почту пациента МР-обследование ( по письменному заявлению пациента) | 300 | нет |
* 1 льготная категория — пенсионеры, инвалиды, медработники, участники боевых действий, дети до 14 лет. (включительно)
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено Акциями ООО ДЦ Томоград–Нефтекамск), не распространяются на дополнительные услуги.