ПРЕЙСКУРАНТ от 01.10.2023 г.
Код медицинской услуги | Наименование услуги | Пациентам на общих основаниях | *1 льготная категория | *2 льготная категория | |
Магнитно-резонансная томография (МРТ): | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | ||
А 05.23.009 | Головного мозга | 2800 | 2600 | 2450 | |
А 05.23.009; А 05.12.005 | Головного мозга и ангиографии вен | 4600 | нет | нет | |
А 05.23.009; А 05.12.007 | Головного мозга и ангиографии артерий | 4600 | нет | нет | |
А 05.12.005 | Ангиография вен головного мозга | 2700 | 2550 | 2350 | |
А 05.12.007 | Ангиография артерий головного мозга | 2700 | 2550 | 2350 | |
А 05.12.005; А 05.12.007 | Ангиография вен и артерий головного мозга | 4500 | нет | нет | |
А 05.26.008 | Глазных орбит | 2400 | 2300 | 2100 | |
А 05.08.003 | Внутренних слуховых проходов | 2500 | 2400 | 2200 | |
А 05.08.001 | Придаточных пазух носа | 2500 | 2400 | 2200 | |
А 05.03.002; А 05.23.009.010 | Шейного отдела позвоночника | 2800 | 2600 | 2450 | |
А 05.12.007 | МР-ангиография артерий шеи | 2700 | 2550 | 2350 | |
А 05.03.002; А 05.23.009.010; А 05.12.007 | Шейного отдела позв-ка с ангиографией артерий шеи | 4600 | нет | нет | |
А 05.03.002; А 05.23.009.010 | Грудного отдела позвоночника | 2800 | 2600 | 2450 | |
А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 | 2700 | 2550 | |
А 05.03.002 А 05.04.001 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и Тазобедренных суставов (пара суставов) | 5100 | нет | нет | |
А 05.30.004 | Органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) | 2850 | 2700 | 2500 | |
А 05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) | 3300 | 3150 | 2900 | |
А 05.04.001 | Тазобедренных суставов (пара суставов) | 3300 | 3150 | 2900 | |
А 05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) | 3300 | 3150 | 2900 | |
А 05.04.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) | 3300 | 3150 | 2900 | |
А 05.04.001 | Локтевого сустава (1 сустав) | 3300 | 3150 | 2900 | |
Комплексное обследование | |||||
А 05.03.002 | Всего позвоночника (шейный,грудной,пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 6700 | нет | нет | |
А 05.23.009; А 05.03.002; А 05.23.009.010; А 05.12.007 | Головной мозг + шейный отдел позвоночника с ангиографией артерий шеи | 6400 | нет | нет | |
А 05.23.009; А 05.12.005; А 05.12.007 | Головной мозг и ангиография вен и артерий | 6400 | нет | нет | |
Дополнительные услуги | |||||
В 01.023.001; В 01.023.002; | Консультация невролога (первичный прием/повторный прием) | 1000/800 | 1000/800 | 1000/800 | |
Выдача результатов исследования на пленке SONY | 450 | нет | нет | ||
Запись исследования на CD | 300 | нет | нет | ||
Запись на USB-носитель(флэшку) | 650 | нет | нет |
* 1 льготная категория — пенсионеры, инвалиды, медработники, участники боевых действий, дети до 14 лет. (включительно)
** 2 льготная категория — Скидка до 13% предоставляется пациентам на второе ( или более) обследований. Комплексные и совмещенные обследования не входят.
***3 Скидка в размере до 25% предоставляется пациентам, ПОВТОРНО проходящим исследование той же области организма в течение 3 (трёх) месяцев с момента выдачи предыдущего заключения.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено Акциями ООО ДЦ Томоград–Нефтекамск), не распространяются на дополнительные услуги.